| 北区志茂売地 |
|
|---|
| 価格 | 1,998万円 | ||||||
| 北区志茂4丁目 | 東京メトロ南北線『志茂』駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年月 | 間取り | 専有面積 | |||||
物件詳細情報
| 建物名 | 北区志茂売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区志茂4丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線『志茂』駅 徒歩5分 | ||
| その他の交通 | JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩13分 | ||
| 物件種目 | 土地 | ||
| 価格 | 1,998万円 | ||
| 間取り |
|
専有面積 | |
| 物件種目 | 土地 | 階建 / 階 | |
| 積立金 | 取引態様 | 媒介 | |
| 借地期間・地代 | 敷地面積 | 公簿31.14m² | |
| 用途地域 | 商業地域 | 総戸数 | |
| 引渡し | 相談 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% | 地目 | 宅地 |
| セットバック | 8.45㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
| 敷地面積 | (実測)42.00㎡(セットバック部分8.45㎡含む) | 土地権利 | 所有権 |
| 仲介手数料 | 既定の仲介手数料を申し受けます | ||
| 設備 | |
|---|---|
| 備考 | 公営水道、本下水、都市ガス 接道:東側幅員約2m公道(42条2項) 防火地域 |














